Estadisticas de Colegiados
PROFESIONALES INSCRITOS AL 28 de Julio 2014:
PROFESIONALES CON DOS CARRERAS: 96
Economistas, Contadores Públicos y Auditores
Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas
Economista y Administrador de Empresas
Informatica y Contador Público
Administrador de Empresas y Mercadólogo
Profesionales con una carrera 18,620 = 18,716
PROFESIONALES CON UNA CARRERA:
PROFESIONALES POR CARRERA: | |
01) Administración Aduanera | 23 |
02) Administración de Aduanas* | 0 |
03) Administración de Empresas | 8,004 |
04) Administración de Empresas Automotrices | 10 |
05) Administración de Empresas de la Hospitalidad | 17 |
06) Administración de Empresas Financieras de Desarrollo | 18 |
07) Administración de Empresas Turísticas | 30 |
08) Administración de Eventos* | 0 |
09) Administración de Hoteles y Restaurantes | 34 |
10) Administración de la Calidad | 2 |
11) Administración Pública | 71 |
12) Administración Pública con Énfasis en el Sector Público | 7 |
13) Administración de Recursos Turísticos | 24 |
14) Administración de Recursos y Tecnología | 4 |
15) Administración de Seguros y Fianzas | 2 |
16) Administración de Seguridad Integral | 22 |
17) Administración de Sistemas de Computación e Informática | 44 |
18) Administración de Sistemas de Información y/o Informáticos | 71 |
19) Administración de Servicios e Informática | 6 |
20) Administración de Servicios e Informática con especialidad en Negocios | 2 |
21) Administración Tributaria | 38 |
22) Administración Tributaria y Tecnologías de Aseguramiento* | 0 |
23) Contaduría Pública y Auditoria | 6,046 |
24) Dirección y Administración de Empresas con Especialización en Negocios Internacionales | 10 |
25) Economía | 1,891 |
26) Economía en Comercio Internacional | 45 |
27) Economista Empresarial | 11 |
28) Economista con Énfasis en Proyectos y Gerencia Sostenible para el Desarrollo Rural | 7 |
29) Ecoturismo | 19 |
30) Gerencia de Negocios Industriales y Servicios* | 0 |
31) Gerencia de Negocios y Servicios* | 0 |
32) Gestión Empresarial* | 0 |
33) Informática | 9 |
34) Informática en Administración de la Mercadotecnia | 18 |
35) Informática y Administración Aeronáutica | 3 |
36) Informática y Administración Bancaria | 2 |
37) Informática y Administración de la Calidad | 9 |
38) Informática y Administración Educativa | 14 |
39) Informática y Administración de Empresas | 75 |
40) Informática y Administración de Negocios | 1091 |
41) Informática y Administración Pública | 74 |
42) Informática y Administración de Recursos Humanos | 179 |
43) Informática y Administración de la Calidad de Empresas de Servicios | 2 |
44) Informática y Administración de las Telecomunicaciones | 94 |
45) Informática y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | 53 |
46) Mercadotecnia | 440 |
47) Tecnología y Administración de Recursos | 193 |
48) Tecnología y Administración de la Mercadotecnia | 2 |
49) Administración en énfasis Recursos Naturales Renovables | 0 |
Total | 18,716 |
* Carreras autorizadas, aún no hay inscritos.
POR UNIVERSIDAD: **
Universidad de San Carlos de Guatemala 10,982
Universidad Rafael Landívar 2,274
Universidad Mariano Gálvez 2,278
Universidad Francisco Marroquín 463
Universidad del Valle de Guatemala 19
Universidad Galileo 1,779
Universidad del Istmo 51
Universidad Panamericana 744
Universidad Rural 75
Universidad Mesoamericana 51
Total 18,716
POR GÉNERO:
Femenino 7,609 (-) 79 fallecidas = 7,530
Masculino 11,107 (-) 668 fallecidos = 10,439
Total inscritos 18,716 (-) 747 fallecidos = 17,969
POR STATUS:
Activos: Pagan cuotas del Colegio y el Timbre *** 10,444
Inactivos 7,477
Suspendidos **** 02
Fallecidos 747
De baja ***** 46
Total 18,716
** Universidades autorizadas por el Consejo Superior Universitario, para funcionar en el país a la fecha son 14, de las cuales 10, se inscriben en este Colegio. (No así de la Universidad San Pablo, que imparte exclusivamente Maestrías y por su reciente fundación: Universidad Internaciones y Universidad de Occidente.
*** Incluye a: 750 profesionales Jubilados, 06 Pensionados por Invalidez Permanente y 12 temporal; 46 colegiados no incorporados al Plan de Prestaciones, Art. 5, Reglamento de la Ley del Timbre.
**** 02 colegiados a quienes se les canceló su inscripción Nos. 12 y 15, por no pagar sus cuotas. (Asamblea General del 16/03/1955, Acta No. 23, P. 5º).
***** 02 números de colegiación anulados: 6553 (presentar documentación falsificada) y 9486 (duplicidad de colegiación); y 42 profesionales, “CPA” y 01 Economista, que se les aceptó su renuncia.
José Armando Iboy Guatemal 28 de Agosto 2014.